Функции♦ Высокая эффективность, экономия энергии в максимальной степени♦ Приспосабливается к различным изменениям окружающей среды в разных отраслях ♦ Согласованное оборудование, работающее нормально ♦ Полностью соответствуют национальным стандартам |
Пункт | Вода Течь (м3/h) |
Размер (мм) | Вентилятор | Впуск (ДН) |
Выход (ДН) |
Вес (кг) | ||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Диаметр (мм) |
Мотор (кВт) |
Сухой | Мокрый | |||
НШ-88-А16-319-С1 | 80 | 2000 | 2000 | 3600 | 1600 | 3 | 150 | 150 | 1150 | 2370 |
НШ-99-Б18-319-С1 | 100 | 2250 | 2250 | 3650 | 1800 | 4 | 150 | 150 | 1250 | 2550 |
НШ-1010-Б22-319-С1 | 125 | 2500 | 2500 | 3700 | 2200 | 4 | 150 | 150 | 1450 | 2980 |
НШ-1111-К22-319-С1 | 150 | 2750 | 2750 | 3800 | 2200 | 5.5 | 150 | 150 | 1620 | 3300 |
НШ-1212-К24-319-С1 | 175 | 3000 | 3000 | 4100 | 2400 | 5.5 | 200 | 200 | 1800 | 4690 |
НШ-1313-Д24-319-С1 | 200 | 3250 | 3250 | 4350 | 2400 | 7.5 | 200 | 200 | 1950 | 4515 |
НШ-1414-Д28-319-С1 | 250 | 3500 | 3500 | 4350 | 2800 | 7.5 | 200 | 200 | 2350 | 5685 |
НШ-1515-Э28-319-С1 | 300 | 3750 | 3750 | 4750 | 2800 | 11 | 250 | 250 | 2820 | 6450 |
НШ-1616-Э34-319-С1 | 350 | 4000 | 4000 | 4800 | 3400 | 11 | 250 | 250 | 3150 | 6990 |
НШ-1818-Ф34-319-С1 | 400 | 4500 | 4500 | 5250 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3720 | 8250 |
НШ-2020-Ф34-319-С1 | 450 | 5000 | 5000 | 5400 | 3400 | 15 | 300 | 300 | 3950 | 8480 |
НШ-2020-Ф38-319-К1 | 500 | 5000 | 5000 | 5400 | 3800 | 15 | 300 | 300 | 4350 | 9580 |
НШ-2121-Г38-319-С1 | 600 | 5250 | 5250 | 5700 | 3800 | 18.5 | 350 | 350 | 4880 | 10620 |
НШ-2222-Х42-319-С1 | 700 | 5500 | 5500 | 5900 | 4200 | 22 | 350 | 350 | 5660 | 11780 |
НШ-2424-И42-319-С1 | 800 | 6000 | 6000 | 6550 | 4200 | 30 | 400 | 400 | 6720 | 13700 |
НШ-2626-И47-319-С1 | 900 | 6500 | 6500 | 6550 | 4700 | 30 | 400 | 400 | 7750 | 15670 |
НШ-2828-И47-319-С1 | 1000 | 7000 | 7000 | 6950 | 4700 | 30 | 450 | 450 | 8400 | 17270 |
![]() |
СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ:Входная температура. t1=37°CОставляем темп. t2= 32°C Температура по влажному термометру. tВБ=28°С Температура сухого термометра. t.DB=31.5°С Атмосферное давление = 99,4 кПа |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного разрешения.