♦ Термоизолированный корпус, нержавеющая сталь 304 / 316L ♦ Предотвращает попадание внешнего тепла в башню и изоляцию, гасит вибрацию ♦ Устойчив к кислотам и щелочам, эффективно устраняет окисление на поверхности оцинкованного ♦ Модульная конструкция, высокая прочность, хорошая жесткость, приятный внешний вид ♦ Заводская сборка, простота установки и обслуживания |
Модель башни | Вода Течь (м3/ч) |
Размеры (мм) | Сборка вентиляторов | Охлаждение способность (ккал/ч) |
||||||||
Ширина | Длина | Высота | Мотор | Фан Диа | ||||||||
РТ | W | L | H | h1 | Н2 | Н3 | Квт | Л.С. | Набор | миллиметр | ||
100 л/SB | 100 | 3200 | 1960 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1500 | 500000 |
100U / SB | 105 | 3200 | 1960 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 4 | 5 | 1 | 1500 | 525000 |
125 л/SB | 125 | 3600 | 2300 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1800 | 625000 |
125У/СБ | 130 | 3600 | 2300 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 4 | 5 | 1 | 1800 | 650000 |
150 л/SB | 150 | 3800 | 2580 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 750000 |
150U / SB | 155 | 3800 | 2580 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 775000 |
175Л/СБ | 175 | 3800 | 2910 | 4440 | 3940 | 500 | 0 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 875000 |
175У/СБ | 180 | 3800 | 2910 | 5040 | 3940 | 500 | 600 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 900000 |
200 л/SB | 200 | 4300 | 3000 | 4440 | 3940 | 500 | 0 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1000000 |
200У/СБ | 210 | 4300 | 3000 | 5040 | 3940 | 500 | 600 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1050000 |
250 л/СБ | 250 | 5300 | 3000 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1250000 |
250U / SB | 260 | 5300 | 3000 | 5900 | 4600 | 700 | 600 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1300000 |
300 л/СБ | 300 | 5550 | 3250 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1500000 |
300У/СБ | 310 | 5550 | 3250 | 6200 | 4600 | 700 | 900 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1550000 |
350 л/SB | 350 | 5800 | 3500 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1750000 |
350U/SB | 365 | 5800 | 3500 | 6200 | 4600 | 700 | 900 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1825000 |
400 л/SB | 400 | 6050 | 3750 | 5450 | 4600 | 850 | 0 | 15 | 20 | 1 | 3100 | 2000000 |
400U / SB | 420 | 6050 | 3750 | 6350 | 4600 | 850 | 900 | 15 | 20 | 1 | 3100 | 2100000 |
450 л/СБ | 450 | 6300 | 4000 | 5450 | 4600 | 850 | 0 | 15 | 20 | 1 | 3200 | 2250000 |
450U / SB | 470 | 6300 | 4000 | 6350 | 4600 | 850 | 900 | 15 | 20 | 1 | 3200 | 2350000 |
500 л/SB | 500 | 6300 | 4000 | 6050 | 5200 | 850 | 0 | 18.5 | 25 | 1 | 3200 | 2500000 |
500U / SB | 520 | 6300 | 4000 | 6950 | 5200 | 850 | 900 | 18.5 | 25 | 1 | 3200 | 2600000 |
600 л/СБ | 600 | 6800 | 4500 | 6050 | 5200 | 850 | 0 | 18.5 | 25 | 1 | 3350 | 3000000 |
600U / SB | 620 | 6800 | 4500 | 6950 | 5200 | 850 | 900 | 18.5 | 25 | 1 | 3350 | 3100000 |
700 л/SB | 700 | 6800 | 4500 | 6700 | 5800 | 900 | 0 | 22 | 30 | 1 | 3700 | 3500000 |
700U/SB | 730 | 6800 | 4500 | 7700 | 5800 | 900 | 1000 | 22 | 30 | 1 | 3700 | 3650000 |
800 л/СБ | 800 | 7800 | 5500 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4250 | 4000000 |
800U/SB | 820 | 7800 | 5500 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4250 | 4100000 |
900 л/SB | 900 | 8300 | 6000 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 4500000 |
900У/СБ | 925 | 8300 | 6000 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 4625000 |
1000 л/SB | 1000 | 8300 | 6500 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 5000000 |
1000U / SB | 1030 | 8300 | 6500 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 5150000 |
СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ:Входная температура. t1 = 37 ° C Температура ухода. t2= 32°C
Температура по влажному термометру. tВБ= 28 ° C Температура сухого термометра. t.DB= 31,5 ° C Атмосферное давление = 99,4 кПа |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего явного разрешения.