♦ Компактные, легкие конструкции ♦ Энергосбережение, низкий уровень шума ♦ Идеальная коррозионная стойкость ♦ Удобная комбинация и простота обслуживания |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пункт | Вода Течь (м3/ч) |
Охлаждение Способность Ккал/ч |
Размер (мм) |
Вентилятор | Вода Давление (x10⁴кПа) |
Вес (кг) | ||||
Модель | Длина | Ширина | Высота | Диаметр (мм) |
Сила (кВт) |
Сухой | Мокрый | |||
НТГ-800 | 800 | 8.0x10⁶ | 7400 | 7400 | 7800 | 4700 | 30 | 8.0 | 11.63 | 18.45 |
НТГ-1000 | 1000 | 1.0x10⁷ | 9000 | 9000 | 8700 | 5460 | 45 | 8.8 | 19.68 | 31.23 |
НТГ-1500 | 1500 | 1,5х10⁷ | 10500 | 10500 | 9500 | 6000 | 55 | 10.0 | 29.34 | 46.75 |
НТГ-2000 | 2000 | 2.0x10⁷ | 12000 | 12000 | 10200 | 7700 | 90 | 11.0 | 45.03 | 68.69 |
НТГ-2500 | 2500 | 2,5х10⁷ | 13500 | 13500 | 10700 | 8000 | 132 | 11.5 | 46.20 | 75.30 |
НТГ-3000 | 3000 | 3.0x10⁷ | 15000 | 15000 | 11400 | 8530 | 160 | 12.0 | 65.00 | 99.20 |
НТГ-3500 | 3500 | 3,5х10⁷ | 16000 | 16000 | 12100 | 9140 | 160 | 13.3 | 76.05 | 104.80 |
НТГ-4000 | 4000 | 4.0x10⁷ | 17400 | 17400 | 12400 | 9140 | 200 | 13.5 | 78.50 | 132.00 |
НТГ-5000 | 5000 | 5.0x10⁷ | 18380 | 18380 | 13900 | 10300 | 250 | 14.5 | 85.50 | 139.50 |
![]() |
Оболочка | Полиэстер, армированный стекловолокном (F.R.P) | ||||||||
Рамка | H.D.G.S / Нержавеющая сталь / Бетон | ||||||||
Мотор | Закрытый, IP 55, класс F | ||||||||
Стек вентиляторов | Полиэстер, армированный стекловолокном (F.R.P) | ||||||||
Поручень и каркас | Х.Д.Г.С | ||||||||
Заполнение | Огнестойкий P.V.C | ||||||||
Элиминатор сноса | Огнестойкий P.V.C | ||||||||
Система дистрибуции | H.D.G.S & P.V.C | ||||||||
Клепка | Армированный стекловолокном полиэстер | ||||||||
Таз | Бетон (другими) |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего прямого разрешения.