Пункт | Холодопроизводительность (РТ) |
Измерение (мм) |
Вентилятор | Вода Давление (КПА) |
Вес (кг) | |||
Модель | Диаметр | Высота | Диаметр (мм) |
Мотор (кВт) |
Сухой | Мокрый | ||
НРТ-10 | 10 | 945 | 1530 | 600 | 0.18 | 18 | 120 | 460 |
НРТ-20 | 20 | 1170 | 2300 | 770 | 0.37 | 19 | 150 | 700 |
НРТ-30 | 30 | 1400 | 2400 | 770 | 0.55 | 19 | 180 | 860 |
НРТ-40 | 40 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 20 | 240 | 1450 |
НРТ-50 | 50 | 1830 | 2500 | 890 | 1.1 | 20 | 310 | 1790 |
НРТ-60 | 60 | 2100 | 2550 | 1200 | 1.1 | 21 | 350 | 1970 |
НРТ-80 | 80 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 25 | 660 | 2310 |
НРТ-100 | 100 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 25 | 670 | 2340 |
НРТ-125 | 125 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 26 | 690 | 2400 |
НРТ-150 | 150 | 2950 | 3800 | 1450 | 2.2 | 28 | 730 | 2450 |
НРТ-175 | 175 | 2950 | 3600 | 1750 | 4 | 31 | 1020 | 2750 |
НРТ-200 | 200 | 3420 | 3800 | 1750 | 4 | 32 | 1080 | 2940 |
НРТ-250 | 250 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 32 | 1320 | 4010 |
НРТ-300 | 300 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 38 | 1880 | 4880 |
НРТ-350 | 350 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 38 | 2180 | 5670 |
НРТ-400 | 400 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 40 | 2280 | 5800 |
НРТ-450 | 450 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 42 | 3450 | 7660 |
НРТ-500 | 500 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 43 | 3610 | 7800 |
НРТ-600 | 600 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 45 | 4850 | 11300 |
НРТ-700 | 700 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 52 | 5240 | 12800 |
НРТ-800 | 800 | 6600 | 5500 | 3700 | 15 | 55 | 5530 | 13200 |
НРТ-900 | 900 | 7600 | 5500 | 3700 | 15 | 55 | 5900 | 14600 |
НРТ-1000 | 1000 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 56 | 6350 | 15500 |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено непосредственно получателю (получателям) и не будет публично отображаться. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего прямого разрешения.